Proyecto
Estado de la documentación
Qué páginas y operaciones del portal están Verificadas, Parciales o Pendientes, con la fecha de revisión y cómo se verificó cada una.
Estado: Verificado · Revisada el 8 de octubre de 2026
Qué se verificó y cómo: La matriz se genera en cada compilación a partir del contenido y del OpenAPI público, así que no puede desfasarse de las páginas.
Cada página y cada operación de este portal declara su estado. La regla del sitio es publicar solo lo que se puede respaldar, y decir con claridad qué falta.
Qué significa cada estado #
| Estado | Significado |
|---|---|
| Verificado | La ruta existe en producción y el código que la atiende coincide con el verificado. La forma de la respuesta se midió con datos ficticios. |
| Parcial | Una parte se leyó del código y no se midió, o los ejemplos solo se ejecutaron contra un servidor simulado. La página dice qué falta. |
| Pendiente | No hay verificación. La página no contiene detalles técnicos y no se indexa en buscadores. |
Cómo se verificó #
- Producción: se confirmó cada ruta con la lista de rutas de la plataforma y se compararon por huella y por diff los archivos del flujo de cada operación.
- Entorno de pruebas: se ejecutó el código de la plataforma con datos ficticios, dentro de una transacción que se revirtió, y se midieron códigos HTTP y formas de respuesta.
- Sin cuenta real: no se ha hecho ninguna petición autenticada a producción. Por eso ningún estado dice "probado con una cuenta real".
- Ejemplos: se ejecutan en cada compilación contra un servidor simulado, y las páginas se revisan automáticamente para que no citen operaciones inexistentes.
Páginas #
| Página | Sección | Estado | Revisada |
|---|---|---|---|
| Developers | Empezar | Parcial | 5 de octubre de 2026 |
| Primeros pasos | Empezar | Parcial | 5 de octubre de 2026 |
| Autenticación | Empezar | Parcial | 5 de octubre de 2026 |
| Convenciones | Conceptos | Verificado | 5 de octubre de 2026 |
| Errores | Conceptos | Verificado | 5 de octubre de 2026 |
| Límites | Conceptos | Parcial | 5 de octubre de 2026 |
| Referencia de la API | Referencia de la API | Verificado | 5 de octubre de 2026 |
| Dispositivos | Referencia de la API | Verificado | 5 de octubre de 2026 |
| Historial y rutas | Referencia de la API | Verificado | 5 de octubre de 2026 |
| Eventos y alertas | Referencia de la API | Verificado | 5 de octubre de 2026 |
| Geocercas | Referencia de la API | Parcial | 5 de octubre de 2026 |
| Reportes | Referencia de la API | Verificado | 5 de octubre de 2026 |
| Usuario | Referencia de la API | Verificado | 5 de octubre de 2026 |
| Webhooks | Referencia de la API | Pendiente | — |
| Guías | Guías | Parcial | 5 de octubre de 2026 |
| Sincronizar con un ERP o CRM | Guías | Parcial | 5 de octubre de 2026 |
| Posición en vivo | Guías | Parcial | 5 de octubre de 2026 |
| Historial de recorridos | Guías | Parcial | 5 de octubre de 2026 |
| Servidor MCP | IA y herramientas | Parcial | 5 de octubre de 2026 |
| Usar esta documentación con IA | IA y herramientas | Verificado | 8 de octubre de 2026 |
| Changelog | Proyecto | Verificado | 8 de octubre de 2026 |
| Seguridad | Proyecto | Parcial | 5 de octubre de 2026 |
| Estado de la documentación | Proyecto | Verificado | 8 de octubre de 2026 |
Operaciones #
| Operación | Grupo | Estado | Revisado | Qué falta |
|---|---|---|---|---|
POST /api/login | Autenticación | Parcial | 5 de octubre de 2026 | Ver verificación de la operación. |
GET /api/get_user_data | Usuario | Verificado | 5 de octubre de 2026 | — |
GET /api/get_devices | Dispositivos | Verificado | 5 de octubre de 2026 | Ver verificación de la operación. |
GET /api/get_devices_latest | Dispositivos | Verificado | 5 de octubre de 2026 | Ver verificación de la operación. |
GET /api/get_history | Historial y rutas | Verificado | 5 de octubre de 2026 | — |
GET /api/get_history_messages | Historial y rutas | Verificado | 5 de octubre de 2026 | — |
GET /api/get_events | Eventos y alertas | Verificado | 5 de octubre de 2026 | — |
GET /api/get_alerts | Eventos y alertas | Verificado | 5 de octubre de 2026 | — |
GET /api/get_alerts_summary | Eventos y alertas | Verificado | 5 de octubre de 2026 | — |
GET /api/get_geofences | Geocercas | Verificado | 5 de octubre de 2026 | — |
GET /api/point_in_geofences | Geocercas | Parcial | 5 de octubre de 2026 | Ver verificación de la operación. |
GET /api/devices_in_geofences | Geocercas | Parcial | 5 de octubre de 2026 | Ver verificación de la operación. |
GET /api/get_routes | Geocercas | Parcial | 5 de octubre de 2026 | Ver verificación de la operación. |
GET /api/get_reports | Reportes | Verificado | 5 de octubre de 2026 | — |
GET /api/get_reports_types | Reportes | Verificado | 5 de octubre de 2026 | — |
GET /api/get_user_drivers | Usuario | Verificado | 5 de octubre de 2026 | — |
GET /api/sent_commands | Usuario | Verificado | 5 de octubre de 2026 | — |
Qué falta #
- Una cuenta de pruebas de solo lectura para verificar las respuestas contra producción y pasar de Parcial a Verificado.
- Confirmar los valores de límites y de caducidad en producción.
- Webhooks, operaciones de escritura, SDK y colección Postman: sin documentar.
- Confirmar el dominio base de la API para todas las cuentas, incluidas las de marca blanca.