Biblioteca por fabricante
Modelos GPS Suntech, página 2.
Modelos Suntech de ST3500 a STN100 (58 de 117). Cada fila enlaza a la ficha del modelo con su protocolo publicado y su estado de documentación. El resumen de Suntech está en la primera página.
Modelos Suntech: ST3500 a STN100
| Modelo | Protocolo publicado | Documentación |
|---|---|---|
| ST3500 | suntech | Parcial |
| ST3940 | suntech | Parcial |
| ST4215 | suntech | Parcial |
| ST4215U | suntech | Parcial |
| ST4290 | suntech | Parcial |
| ST4300 | suntech | Parcial |
| ST4305 | suntech | Parcial |
| ST4305R | suntech | Parcial |
| ST4305RE | suntech | Parcial |
| ST4310 | suntech | Parcial |
| ST4310W | suntech | Parcial |
| ST4315 | suntech | Parcial |
| ST4315B | — | Pendiente |
| ST4315U | suntech | Parcial |
| ST4330 | suntech | Parcial |
| ST4330A | suntech | Parcial |
| ST4330AE | suntech | Parcial |
| ST4335 | — | Pendiente |
| ST4335A | suntech | Parcial |
| ST4335AE | suntech | Parcial |
| ST4335AEM | — | Pendiente |
| ST4335AM | suntech | Parcial |
| ST4340 | suntech | Parcial |
| ST4340LC | suntech | Parcial |
| ST4340R | suntech | Parcial |
| ST4345 | suntech | Parcial |
| ST4345LB | suntech | Parcial |
| ST4345LC | suntech | Parcial |
| ST4345R | suntech | Parcial |
| ST4410 | suntech | Parcial |
| ST4410G | suntech | Parcial |
| ST4500 | suntech | Parcial |
| ST4505 | suntech | Parcial |
| ST4505DO | suntech | Parcial |
| ST4505T | suntech | Parcial |
| ST4910 | suntech | Parcial |
| ST4915 | suntech | Parcial |
| ST4915LCBF | suntech | Parcial |
| ST4932 | suntech | Parcial |
| ST4940 | suntech | Parcial |
| ST4940B | suntech | Parcial |
| ST4945 | suntech | Parcial |
| ST4945B | suntech | Parcial |
| ST4945S | suntech | Parcial |
| ST4950 | suntech | Parcial |
| ST4955 | suntech | Parcial |
| ST4955LCBW | suntech | Parcial |
| ST6560 | suntech | Parcial |
| ST8300 | suntech | Parcial |
| ST8300R | suntech | Parcial |
| ST8300RE | suntech | Parcial |
| ST8300RP | suntech | Parcial |
| ST8300V | suntech | Parcial |
| ST8310 | suntech | Parcial |
| ST8310U | suntech | Parcial |
| ST8310UM | — | Pendiente |
| ST8310UM 4G | suntech | Parcial |
| STN100 | — | Pendiente |
«Verificado» significa datos técnicos propios del modelo más una familia con plantillas de comandos de referencia; «Parcial», una de las dos cosas; «Pendiente», ninguna. Es una regla sobre los datos del registro, no una prueba de laboratorio de cada unidad.
Siguiente paso
Validar un equipo¿Necesitas validar un Suntech?
Envíanos foto de la etiqueta, firmware o manual. Confirmamos protocolo, red y las funciones disponibles antes de programar la unidad.