Biblioteca por fabricante
Modelos GPS Jimi IoT / Concox, página 2.
Modelos Jimi IoT / Concox de Jimi JC400 a X3 (87 de 174). Cada fila enlaza a la ficha del modelo con su protocolo publicado y su estado de documentación. El resumen de Jimi IoT / Concox está en la primera página.
Modelos Jimi IoT / Concox: Jimi JC400 a X3
| Modelo | Protocolo publicado | Documentación |
|---|---|---|
| J | ||
| Jimi JC400 | jimi | Verificado |
| Jimi JC400D | jimi | Verificado |
| Jimi JC400P | jimi | Verificado |
| Jimi Ji08 | jimi | Verificado |
| Jimi JI09 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-LG01 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-LL01 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-LL02 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-LL301 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-LL302 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-LL303 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-LL306 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-LL309 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-LL310 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-LL701 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-LL702 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-LL705 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-LL706 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VG01U | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VG02U | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VG03 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VG04Q | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VG502 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VL01 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VL02 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VL03 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VL04 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VL101G | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VL103D | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VL103M | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VL110C | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VL111 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VL501 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VL502 | jimi | Verificado |
| Jimi JM-VL505 | jimi | Verificado |
| Jimi LG300 | jimi | Verificado |
| Jimi PG201 | jimi | Verificado |
| Jimi Qbit M | jimi | Verificado |
| Jimi VL106 | jimi | Verificado |
| Jimi VL512 | jimi | Verificado |
| Jimi VL802 | jimi | Verificado |
| Jimi VL808 | jimi | Verificado |
| JM LG05 | — | Parcial |
| JM LL01 | — | Parcial |
| JM VL01 | — | Parcial |
| JM VL02 | — | Parcial |
| JM VL03 | — | Parcial |
| JM VL04 | — | Parcial |
| JM VW01 3G | — | Parcial |
| JM-LL301 | — | Parcial |
| JM-LL302 | — | Parcial |
| JM-LL303 | — | Parcial |
| JM-VG01U | — | Parcial |
| JM-VG02U | — | Parcial |
| JM-VL501 | — | Parcial |
| JM-VL502 | — | Parcial |
| JM01 | — | Parcial |
| L | ||
| LL301 | — | Parcial |
| LL303 | — | Parcial |
| LL702 | — | Parcial |
| M | ||
| MOPLUS | — | Parcial |
| MT200 | — | Parcial |
| O | ||
| OB22 | — | Parcial |
| P | ||
| PL200 | — | Parcial |
| PL601 | — | Parcial |
| Q | ||
| Q2 | — | Parcial |
| Qbit | — | Parcial |
| QBIT M | — | Parcial |
| T | ||
| TK003 | — | Parcial |
| TR02 | — | Parcial |
| TR06 | — | Parcial |
| TR06A | — | Parcial |
| TZ GT02 | — | Parcial |
| V | ||
| VG502 | — | Parcial |
| VL 103D | — | Parcial |
| VL103M | — | Parcial |
| VL106 | — | Parcial |
| VL110C | — | Parcial |
| VL501 | — | Parcial |
| VL502 | — | Parcial |
| VL802 | — | Parcial |
| VL808 | — | Parcial |
| W | ||
| WeTrack 140 | — | Parcial |
| WETRACK LITE | — | Parcial |
| WETRACK2 | — | Parcial |
| X | ||
| X1 | — | Parcial |
| X3 | — | Parcial |
«Verificado» significa datos técnicos propios del modelo más una familia con plantillas de comandos de referencia; «Parcial», una de las dos cosas; «Pendiente», ninguna. Es una regla sobre los datos del registro, no una prueba de laboratorio de cada unidad.
Siguiente paso
Validar un equipo¿Necesitas validar un Jimi IoT / Concox?
Envíanos foto de la etiqueta, firmware o manual. Confirmamos protocolo, red y las funciones disponibles antes de programar la unidad.