Modelos GPS AMGPS.
La biblioteca técnica de Tracker International reúne 44 modelos de AMGPS. 21 tienen documentación verificada, 23 parcial y 0 pendiente de validación. No hay un programa oficial de configuración enlazado para esta marca. Cada modelo enlaza a su ficha.
Resumen de AMGPS
| Modelos catalogados | 44 |
|---|---|
| Documentación verificada, parcial y pendiente | 21 / 23 / 0 |
| Modelos con protocolo publicado | 44 de 44 |
| Protocolos más frecuentes | jimi (11), coban (6), cantrack (4), ruptela (4), bce (3) |
| Familias de comandos de referencia | Familia GT06 / Concox / Jimi / WanWay (11), Familia Coban / GPS103 (6), Familia H02 / Sinotrack / Cantrack (protocolo numérico) (4) |
| Modelos con fuentes técnicas enlazadas | 44 |
Antes de programar un equipo, valida firmware, red y etiqueta física: una misma carcasa puede usar más de un protocolo. Los modelos pendientes no tienen comandos ni parámetros asignados por suposición.
44 modelos AMGPS
| Modelo | Protocolo publicado | Documentación |
|---|---|---|
| A | ||
| AST-100 | jimi | Verificado |
| AST-200 | jimi | Verificado |
| AST-400 | jimi | Verificado |
| B | ||
| BT-100 | telfmu130 | Parcial |
| BYK-TRACK | coban | Verificado |
| D | ||
| Deluxe | coban | Verificado |
| E | ||
| Echo D/E | jimi | Verificado |
| Echo NS | cantrack | Verificado |
| Echo-SI | defenstar | Parcial |
| Engine Kill | coban | Verificado |
| EZE Tracker | micron | Parcial |
| F | ||
| Freko | cantrack | Verificado |
| G | ||
| G-500 | totem | Parcial |
| G-500HD | bce | Parcial |
| G-1000 | ruptela | Parcial |
| G-2000 | ruptela | Parcial |
| G1000-HD | bce | Parcial |
| G3000 | bce | Parcial |
| H | ||
| HF-Talk | jimi | Verificado |
| HV-100 | jimi | Verificado |
| L | ||
| LTB-2 | totem | Parcial |
| M | ||
| MIKA G1 | cantrack | Verificado |
| Mini C | jimi | Verificado |
| Mini C2 | jimi | Verificado |
| MOTO-1000 | jimi | Verificado |
| Motorcycle | coban | Verificado |
| O | ||
| OBD DG1 12V | endigodg1 | Parcial |
| OBD-200 | coban | Verificado |
| OBD-1000 | ruptela | Parcial |
| OBD-C100 | jimi | Verificado |
| OBD-i500 | micron | Parcial |
| P | ||
| Personal Tracker | huabao | Parcial |
| Portable Pro | cantrack | Verificado |
| S | ||
| SAT Pro 1000 | smartone | Parcial |
| Sat Pro 1000-S | smartone | Parcial |
| Sat Pro 2000 | ruptela | Parcial |
| Smart Lock | jointech | Parcial |
| SOS | defenstar | Parcial |
| Standard | coban | Verificado |
| Stealth | jimi | Verificado |
| T | ||
| T-1100 | telfmu130 | Parcial |
| V | ||
| VGPS-3100 | howen | Parcial |
| VGPS-3200 | howen | Parcial |
| VGPS-4100 | howen | Parcial |
«Verificado» significa datos técnicos propios del modelo más una familia con plantillas de comandos de referencia; «Parcial», una de las dos cosas; «Pendiente», ninguna. Es una regla sobre los datos del registro, no una prueba de laboratorio de cada unidad.
Preguntas frecuentes sobre AMGPS
¿Cuántos modelos AMGPS hay en la biblioteca?
Hay 44 modelos catalogados de AMGPS. 44 tienen datos suficientes para una ficha técnica completa; no queda ninguno como simple referencia.
¿Qué protocolos publican los equipos AMGPS?
El registro publica protocolo para 44 de 44 modelos. Los más frecuentes son jimi (11 modelos), coban (6 modelos), cantrack (4 modelos) y ruptela (4 modelos). Confirma siempre el protocolo con la etiqueta y el firmware del equipo.
¿AMGPS tiene un programa oficial de configuración?
El registro no enlaza un programa oficial de configuración para AMGPS. Consulta la ficha de cada modelo para ver las fuentes técnicas disponibles.
¿Cuántos modelos AMGPS tienen documentación verificada?
21 modelos tienen documentación verificada, 23 parcial y 0 pendiente de validación. El estado se calcula con una regla sobre los datos del registro, no con una prueba de laboratorio de cada unidad.
¿Buscas otra marca? Revisa el buscador de dispositivos compatibles o la guía para elegir y validar equipos GPS.
¿Necesitas validar un AMGPS?
Envíanos foto de la etiqueta, firmware o manual. Confirmamos protocolo, red y las funciones disponibles antes de programar la unidad.